Gulfstream
|
|||||
Комплекты теплых половGULFSTREAM
на основе двужильных нагревательных секций
(укладка под стяжку 3-5см)
Наименование | Мощность секции, Вт | Площадь укладки, кв.м | Длина, м | Линейная мощность, Вт | Цена |
20КГС2-100 | 100 | 0,7-0,9 | 5 | 20 | 1771 |
20КГС2-150 | 150 | 1,0-1,2 | 7,5 | 20 | 2119 |
20КГС2-200 | 200 | 1,3-1,6 | 10 | 20 | 2409 |
20КГС2-300 | 300 | 1,7-2,2 | 15 | 20 | 2678 |
20КГС2-400 | 400 | 2,3-2,9 | 20 | 20 | 3115 |
20КГС2-500 | 500 | 3,0-3,5 | 25 | 20 | 3652 |
20КГС2-600 | 600 | 3,6-4,6 | 30 | 20 | 3917 |
20КГС2-700 | 700 | 4,7-5,9 | 35 | 20 | 4403 |
20КГС2-850 | 850 | 6,0-6,9 | 42,5 | 20 | 5240 |
20КГС2-1000 | 1000 | 7,0-7,9 | 50 | 20 | 6137 |
20КГС2-1200 | 1200 | 8,0-8,9 | 60 | 20 | 7175 |
20КГС2-1400 | 1400 | 9,0-9,9 | 70 | 20 | 8014 |
20КГС2-1600 | 1600 | 10,0-12,0 | 80 | 20 | 9231 |
20КГС2-1800 | 1800 | 12,1-13,9 | 90 | 20 | 9770 |
20КГС2-2000 | 2000 | 14,0-15,0 | 100 | 20 | 10815 |
20КГС2-2200 | 2200 | 15,1-16,0 | 110 | 20 | 11857 |
20КГС2-2400 | 2400 | 16,1-18,0 | 120 | 20 | 12911 |
20КГС2-2600 | 2600 | 18,1-22,0 | 130 | 20 | 13856 |
*В комплект системы входят: нагревательная секция, лента монтажная для крепежа кабеля, трубка монтажная для датчика пола.
Комплекты теплых полов GULFSTREAM
на основе одножильных нагревательных секций
(укладка под стяжку 3-5см)
Наименование | Мощность секции, Вт | Площадь укладки, кв.м | Длина, м | Линейная мощность, Вт | Цена |
КГС1- 85-5 | 85 | 0,7-0,9 | 5 | 17 | 1082 |
КГС1- 165-10 | 165 | 1,0-1,4 | 10 | 17 | 1668 |
КГС1- 245-14 | 245 | 1,5-1,9 | 14 | 17 | 2143 |
КГС1- 300-17 | 300 | 2,0-2,5 | 17 | 17 | 2355 |
КГС1- 390-23 | 390 | 2,6-3,2 | 23 | 17 | 2504 |
КГС1- 510-29 | 510 | 3,3-4,2 | 29 | 17 | 2695 |
КГС1- 565-34 | 565 | 4,3-4,7 | 34 | 17 | 2832 |
КГС1- 650-38 | 650 | 4,8-5,4 | 38 | 17 | 3145 |
КГС1- 750-45 | 750 | 5,5-6,3 | 45 | 17 | 3327 |
КГС1- 910-55 | 910 | 6,4-7,6 | 55 | 17 | 4056 |
КГС1- 1100-62 | 1100 | 7,7-9,0 | 62 | 17 | 4542 |
КГС1- 1120-68 | 1120 | 9,1-10,0 | 68 | 17 | 4613 |
КГС1- 1350-75 | 1350 | 10,1-11,3 | 75 | 17 | 5543 |
КГС1- 1530-90 | 1530 | 11,4-12,8 | 90 | 17 | 6499 |
КГС1- 1680-102 | 1680 | 12,9-14 | 102 | 17 | 7376 |
КГС1- 2100-125 | 2100 | 14,1-17,5 | 125 | 17 | 8925 |
КГС1- 2250-136 | 2250 | 17,6-18,8 | 136 | 17 | 9457 |
КГС1- 2630-150 | 2630 | 18,9-22 | 150 | 17 | 11013 |
КГС1- 2800-165 | 2800 | 22,1-23,5 | 165 | 17 | 11791 |
*В комплект системы входят: нагревательная секция, лента монтажная для крепежа кабеля, трубка монтажная для датчика пола.
Комплекты теплых половGULFSTREAM
на основе двужильных нагревательных матов
(укладка без стяжки)
Наименование | Мощность секции, Вт | Площадь укладки, кв.м | Ширина,м | Длина, м. | Цена |
МГС2-75-0,5 | 75 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2634 |
МГС2-150-1.0 | 150 | 1 | 0,5 | 2 | 2852 |
МГС2-225-1.5 | 225 | 1,5 | 0,5 | 3 | 3363 |
МГС2-300-2.0 | 300 | 2 | 0,5 | 4 | 3904 |
МГС2-375-2.5 | 375 | 2,5 | 0,5 | 5 | 4398 |
МГС2-450-3.0 | 450 | 3 | 0,5 | 6 | 4898 |
МГС2-525-3.5 | 525 | 3,5 | 0,5 | 7 | 5575 |
МГС2-600-4.0 | 600 | 4 | 0,5 | 8 | 5967 |
МГС2-675-4.5 | 675 | 4,5 | 0,5 | 9 | 6270 |
МГС2-750-5.0 | 750 | 5 | 0,5 | 10 | 6557 |
МГС2-900-6.0 | 900 | 6 | 0,5 | 12 | 6844 |
МГС2-1050-7.0 | 1050 | 7 | 0,5 | 14 | 7579 |
МГС2-1200-8.0 | 1200 | 8 | 0,5 | 16 | 8284 |
МГС2-1350-9.0 | 1350 | 9 | 0,5 | 18 | 9302 |
МГС2-1500-10 | 1500 | 10 | 0,5 | 20 | 10443 |
МГС2-1800-12 | 1800 | 12 | 0,5 | 24 | 11626 |
** В комплект системы входят: нагревательный мат, трубка монтажная для датчика пола
Комплекты теплых половGULFSTREAM
на основе двужильных нагревательных матов
(укладка без стяжки)
Наименование | Мощность секции, Вт | Площадь укладки, кв.м | Ширина,м | Длина, м. | Цена |
МГС1-75-0.5 | 75 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1759 |
МГС1-150-1.0 | 150 | 1 | 0,5 | 2 | 2309 |
МГС1-225-1.5 | 225 | 1,5 | 0,5 | 3 | 2984 |
МГС1-300-2.0 | 300 | 2 | 0,5 | 4 | 3681 |
МГС1-375-2.5 | 375 | 2,5 | 0,5 | 5 | 4034 |
МГС1-450-3.0 | 450 | 3 | 0,5 | 6 | 4292 |
МГС1-600-4.0 | 600 | 4 | 0,5 | 8 | 5126 |
МГС1-750-5.0 | 750 | 5 | 0,5 | 10 | 5984 |
МГС1-900-6.0 | 900 | 6 | 0,5 | 12 | 6359 |
МГС1-1050-7.0 | 1050 | 7 | 0,5 | 14 | 6969 |
МГС1-1200-8.0 | 1200 | 8 | 0,5 | 16 | 7557 |
МГС1-1350-9.0 | 1350 | 9 | 0,5 | 18 | 8507 |
МГС1-1500-10 | 1500 | 10 | 0,5 | 20 | 9429 |
МГС1-1650-11 | 1650 | 11 | 0,5 | 22 | 10355 |
МГС1-1800-12 | 1800 | 12 | 0,5 | 24 | 10859 |
** В комплект системы входят: нагревательный мат, трубка монтажная для датчика пола